¿Que es la hiperconvergencia Nutanix?
La hiperconvergencia viene a ser una plataforma de un servidor virtualizado, que se ha configurado previamente; y que combina informática, almacenamiento, redes y software de administración en un mismo dispositivo, lo que permite desplegar soluciones para cargas de trabajo mixtas e infraestructura de escritorio virtual de manera sencilla y eficaz.
Sepa más sobre Nutanix en .PDF AQUI
Los sistemas de hiperconvergencia ayudan a reducir gastos operativos a través de la reducción de los recursos administrativos, recursos de espacio, la flexibilidad y la administración del almacenamiento simplificado.
Ahora bien, en el mercado existen dos alternativas muy conocidas ¿Cual debería elegir?: VMware vSAN y NUTANIX
¿Qué ventajas propone NUTANIX frente a VMware vSAN?
- Sencillez
- Ingeniería WebScale
- Diseño de alto rendimiento
- Toda la inteligencia en el software
- Características de la clase empresarial madura
- Hypervisor Agnóstico
- Modelos Diferenciados
- Actualizaciones con un solo clic
- Gestión de la Infraestructura de un solo clic
- One -Click Remediation
- Sistemas de auto-sanación
- Automatización y análisis ricos
- Rápido ritmo de la innovación
- Elección y libertad de Lock-in
- Ecosistema extenso de socios
- Satisfacción del cliente líder de la industria
- Soporte mundial de clase mundial
¿Cómo trabaja Nutanix?… ver video…
TABLA COMPARATIVA VSAN 6.2 vs. Nutanix ®
| Caracteristicas | VSAN 6.2 | Nutanix |
| Arthitecture | Kernel | CVM |
| Data Locality and Re-localization | NO | SI |
| Intelligent Distributed Data Tiering | NO | SI |
| Wrte Buffer Maximum | 600GB | Unlimited |
| No vSphere Cluster Deppenderpcies | NO | SI |
| Maximum * ofr VW in a Highly Available Cluster | 6400 | Unlimited |
| Native V114-Level Replication | NO | SI |
| Data Recovery | Rebuild Start Time – 60min | Rebuild right away |
| Reduplication | All-Flash Only | SI |
| Compression | All-Flash Only | SI |
| Erasure Co-ding | All-Flash Only | SI |
| Data Rebalance Or. Hie Addition | Manual | Automatic |
| Datastore/Disk Group Survives SSD Failure | NO | SI |
| No Dependency on Multicast and Jumbo Frames | NO | SI |
| VM Pinning to Flash | NO | SI |
| File Storage | NO | SI |
| Block Storage | NO | SI |
| VAAI Support | NO | SI |
| Shadow Clones | NO | SI |
| Native Cloud Backup | NO | SI |
| Highly Available Control Plane By Default | NO | SI |
| No Management Infrastructure Sizing Required | NO | SI |
| Non-Discriptive Updates w no Dependancy on vCenter | NO | SI |
| One-click Software Updates | NO | SI |
| One-click Firmware Updates | NO | SI |
| One-click Hypervisor Updates | NO | SI |
| Can Update Software Independent of Hypervisor Ver | NO | SI |
| Single Pane-Of-Glass Multi-Cluster Management | NO | SI |
| Single Pane-Of-Glass Multi-Hypervisor Management | NO | SI |
| Single Pane-3f-Glace Multi-Datacenter Management | NO | SI |
| No Vendor Lock-In | NO | SI |
| Hypervisor Support | vSphere | sSphere, Hyper’V, AHV/KVM |
| Customer Satisfaction | Not Published | 95% |
| Net Promoter Score | Not Published | 92% |
